全国 39 城购房政策速查

首付比例、商贷参考利率、公积金利率与贷款上限。数据用于测算参考,实际以当地住建、公积金中心与银行的最新规定为准。

全国主要城市购房政策一览
城市首套首付二套首付商贷参考利率公积金利率公积金上限
北京 15% 20% 3.05% 2.6% 120 万
上海 15% 15% 3.05% 2.6% 130 万
广州 15% 15% 3% 2.6% 100 万
深圳 15% 20% 3.05% 2.6% 90 万
杭州 15% 15% 3.05% 2.6% 130 万
成都 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
重庆 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
南京 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
武汉 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
西安 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
苏州 15% 15% 3.05% 2.6% 200 万
天津 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
郑州 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
长沙 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
东莞 15% 15% 3.05% 2.6% 120 万
青岛 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
宁波 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
合肥 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
厦门 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
福州 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
无锡 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
济南 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
南昌 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
沈阳 15% 15% 3.05% 2.6% 150 万
大连 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
温州 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
石家庄 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
昆明 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
南宁 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
贵阳 15% 20% 3.05% 2.6% 100 万
太原 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
佛山 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
珠海 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
中山 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
惠州 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
嘉兴 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
南通 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
常州 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准
泉州 15% 15% 3.05% 2.6% 以当地公告为准

怎么用这张表

你的城市不在列表里?

小程序内提供「其他城市」选项,按全国通用口径估算(首套首付 15%、二套 20%、商贷参考 5 年期 LPR 加点、公积金按全国政策利率),并会明确标注为估算值。

房服助手微信小程序码

在小程序里真正算一遍

微信扫码打开房服助手,23 个买房工具全部免费,数据只保存在你自己的微信里。